法人や個人事業者の方への顧問契約の場合を想定した『参考料金』を表示しています。 事業者以外の方の確定申告等や相続・贈与等についてのご相談、その他ご不明な点がありましたらお問い合わせください。 |
||||
<顧 問 料 区 分> | <顧 問 料> (月 額) |
<決算報酬> (年 額) |
<記帳代行手数料> (月 額) |
|
(顧問の内容) 税務・経理に関する相談・指導、入力された経理データ、または作成された帳簿書類の内容チェック・記帳指導等 |
※記帳等の経理入力処理まで代行依頼 する場合に発生する追加料金です |
|||
ケースA | 3ヶ月に1回程度の訪問指導やデータチェック等でよいと思われる経理の状況規模である場合 | 10,000 | 60,000 | 10,000 |
ケースB | 2ヶ月に1回程度の訪問指導やデータチェック等でよいと思われる経理の状況規模である場合 | 20,000 | 80,000 | 15,000 |
ケースC | 毎月の訪問指導やデータチェック等が必要と思われる経理の状況規模である場合 | 30,000 | 100,000 | 20,000 |
ケースD | 毎月の訪問指導に加え月複数回のデータチェックが必要と思われる経理の状況規模である場合 | 40,000〜 | 150,000 | 30,000〜 |
ケースE | 決算時の申告書の作成だけを依頼する場合 ※このケースは、決算申告に必要となる適切なデータ等が提供される場合のみの対応となります。 適切な決算申告を行うためには定期的に内容を把握したり事前に決算準備をする必要があります.ので、 小規模で特に毎月の変化がない事業である場合を除き、基本的には顧問契約を推奨しています。 |
ー | 100,000 | ー |
<ケースA・B・C・D共通> 相談・指導等については必要とされる時にいつでも随時対応させていただきます。 また、適切な決算・申告の事前準備をおこなうために必要となる仕訳データ等の預かり処理も随時対応させていただきます。 |